Estes body tube and fin stock sizes

Have some old Estes plans that call out tubes and fin stock by part number, rather than size? Here're some handy tables to figure out what you need:


Paper body tubes

Code Length Inside
diam.
Outside
diam.
Wall
thick.
BT-3H 3.00" 0.349" 0.375" 0.013"
BT-5 18.00" 0.515" 0.541" 0.013"
BT-5BJ 2.00" 0.515" 0.541" 0.013"
BT-5CJ 3.00" 0.515" 0.541" 0.013"
BT-5P 5.10" 0.515" 0.541" 0.013"
BT-5T 1.50" 0.515" 0.541" 0.013"
BT-20 18.00" 0.710" 0.736" 0.013"
BT-20AE 1.50" 0.710" 0.736" 0.013"
BT-20B 8.65" 0.710" 0.736" 0.013"
BT-20D 6.50" 0.710" 0.736" 0.013"
BT-20DJ 4.00" 0.710" 0.736" 0.013"
BT-20G 3.50" 0.710" 0.736" 0.013"
BT-20J 2.75" 0.710" 0.736" 0.013"
BT-20L 12.00" 0.710" 0.736" 0.013"
BT-20M 2.25" 0.710" 0.736" 0.013"
BT-30 9.00" 0.725" 0.765" 0.021"
BT-30A 3.50" 0.725" 0.765" 0.021"
BT-30B 6.125" 0.725" 0.765" 0.021"
BT-30C 5.50" 0.725" 0.765" 0.021"
BT-30F 7.00" 0.725" 0.765" 0.021"
BT-30J 2.75" 0.725" 0.765" 0.021"
BT-30K 2.75" 0.725" 0.765" 0.021"
BT-40 13.75" 0.765" 0.821" 0.023"
BT-48BE 2.50" 0.902" 0.928" 0.013"
BT-50 18.00" 0.950" 0.976" 0.013"
BT-50AE 1.50" 0.950" 0.976" 0.013"
BT-50AH 1.875" 0.950" 0.976" 0.013"
BT-50EE 5.50" 0.950" 0.976" 0.013"
BT-50FE 6.50" 0.950" 0.976" 0.013"
BT-50H 7.75" 0.950" 0.976" 0.013"
BT-50J 2.75" 0.950" 0.976" 0.013"
BT-50L 12.70" 0.950" 0.976" 0.013"
BT-50S 4.00" 0.950" 0.976" 0.013"
BT-50V 16.50" 0.950" 0.976" 0.013"
BT-50W 9.50" 0.950" 0.976" 0.013"
BT-51CI 3.875" 0.984" 1.011" 0.013"
BT-51N 12.42" 0.984" 1.011" 0.013"
BT-52AG 2.10" 0.988" 1.114" 0.063"
BT-52S 3.938" 0.988" 1.114" 0.063"
BT-55 18.00" 1.283" 1.325" 0.021"
BT-55IJ 9.00" 1.283" 1.325" 0.021"
BT-55J 2.75" 1.283" 1.325" 0.021"
BT-55KA 10.5" 1.283" 1.325" 0.021"
BT-55KG 16.75" 1.283" 1.325" 0.021"
BT-55S 4.00" 1.283" 1.325" 0.021"
BT-55V 16.35" 1.283" 1.325" 0.021"
BT-56 18.00" 1.304" 1.346" 0.021"
BT-58 12.75" 1.498" 1.540" 0.021"
BT-60 18.00" 1.595" 1.637" 0.021"
BT-60AD 14.00" 1.595" 1.637" 0.021"
BT-60AJ 10.00" 1.595" 1.637" 0.021"
BT-60D 11.00" 1.595" 1.637" 0.021"
BT-60FG 6.70" 1.595" 1.637" 0.021"
BT-60HE 8.50" 1.595" 1.637" 0.021"
BT-60J 2.75" 1.595" 1.637" 0.021"
BT-60K 7.00" 1.595" 1.637" 0.021"
BT-60KC 12.84" 1.595" 1.637" 0.021"
BT-60KF 16.10" 1.595" 1.637" 0.021"
BT-60R 5.00" 1.595" 1.637" 0.021"
BT-63CJ 3.00" 1.639" 1.681" 0.021"
BT-63Y 1.34" 1.639" 1.681" 0.021"
BT-67 18.00" 2.000" 2.040" 0.020"
BT-70 17.50" 2.175" 2.217" 0.021"
BT-70H 7.150" 2.175" 2.217" 0.021"
BT-70V 10.60" 2.175" 2.217" 0.021"
RT-70 0.68" 2.175" 2.217" 0.021"
BT-80 14.20" 2.560" 2.600" 0.021"
RT-99D 0.391" 3.668" 3.790" 0.021"
BT-100CE 3.50" 3.702" 3.744" 0.021"
BT-100Z 10.89" 3.702" 3.744" 0.021"
BT-101 16.50" 3.896" 3.938" 0.021"
BT-101K 7.59" 3.896" 3.938" 0.021"
BT-101T 2.78" 3.896" 3.938" 0.021"
SBT-123BE 2.50" 1.182" 1.228" 0.023"
SBT-127GC 7.26" 1.230" 1.274" 0.021"
SBT-139BJ 2.00" 1.345" 1.389" 0.022"


Plastic body tubes

Code Length Inside
diam.
Outside
diam.
Wall
thick.
BT-10 9.00" 0.710" 0.720" 0.005"
BT-10H 3.062" 0.710" 0.720" 0.005"
PST-20 8.00" 0.710" 0.736" 0.013"
PST-20J 2.75" 0.710" 0.736" 0.013"
PST-50FJ 6.00" 0.950" 0.976" 0.013"
PST-50S 4.00" 0.950" 0.976" 0.013"
PST-59CJ 3.00" 1.533" 1.585" 0.021"
PCT-60 1.525" 1.576" 1.595" 0.009"
PST-60R 5.00" 1.595" 1.637" 0.021"
CM-8 EA 4.18" 1.685" 1.785" 0.050"
PST-65R 5.00" 1.75" 1.796" 0.023"


Balsa Fin Stock Thickness

Part
Number
Thickness
BFS-10 1/32"
BFS-20B 1/16"
BFS-20 1/16"
BFS-20L 1/16"
BFS-30LA 3/32"
BFS-30 3/32"
BFS-30L 3/32"
BFS-30W 3/32"
BFS-40 1/8"
BFS-40L 1/8"
BFS-40W 1/8"
BFS-60S 3/16"

John Garza
jgarza@mcia.com rec.models.rockets, 21 Sep 1995

John Brohm
JRBrohm@aol.com



For more neat old Estes stuff, check out the 1974 Estes Custom Parts Catalog




Centuri body tubes

Here's a handy chart for the old Centuri body tubes:


Centuri paper tubes

Code Length Inside
diam.
Outside
diam.
Wall
thick.
ST-56 6.00" 0.515" 0.543" 0.014"
ST-512 12.00" 0.515" 0.543" 0.014"
ST-518 18.00" 0.515" 0.543" 0.014"
ST-73 3.00" 0.715" 0.759" 0.022"
ST-76 6.00" 0.715" 0.759" 0.022"
ST-79 9.00" 0.715" 0.759" 0.022"
ST-712 12.00" 0.715" 0.759" 0.022"
ST-718 18.00" 0.715" 0.759" 0.022"
ST-83 3.00" 0.865" 0.908" 0.022"
ST-87 7.00" 0.865" 0.908" 0.022"
ST-88 8.00" 0.865" 0.908" 0.022"
ST-810 10.00" 0.865" 0.908" 0.022"
ST-812 12.00" 0.865" 0.908" 0.022"
ST-818 18.00" 0.865" 0.908" 0.022"
ST-103 3.00" 1.000" 1.040" 0.020"
ST-105 5.00" 1.000" 1.040" 0.020"
ST-108 8.00" 1.000" 1.040" 0.020"
ST-1010 10.50" 1.000" 1.040" 0.020"
ST-1018 18.00" 1.000" 1.040" 0.020"
ST-133 3.00" 1.300" 1.340" 0.020"
ST-138 8.00" 1.300" 1.340" 0.020"
ST-1313 13.50" 1.300" 1.340" 0.020"
ST-1318 18.00" 1.300" 1.340" 0.020"
ST-163 3.00" 1.600" 1.640" 0.020"
ST-165 5.25" 1.600" 1.640" 0.020"
ST-1612 12.80" 1.600" 1.640" 0.020"
ST-1618 18.00" 1.600" 1.640" 0.020"
ST-205 5.00" 2.000" 2.040" 0.020"
ST-2012 12.00" 2.000" 2.040" 0.020"
ST-2018 18.00" 2.000" 2.040" 0.020"


Centuri plastic tubes

Code Length Inside
diam.
Outside
diam.
Wall
thick.
CPT-71 1.87" 0.715" 0.741" 0.013"
CPT-72 2.75" 0.715" 0.741" 0.013"
CPT-73 3.25" 0.715" 0.741" 0.013"
CPT-78 8.00" 0.715" 0.741" 0.013"
CPT-82 2.50" 0.865" 0.891" 0.013"
CPT-83 3.50" 0.865" 0.891" 0.013"
CPT-811 11.25" 0.865" 0.891" 0.013"
CPT-102 2.50" 1.000" 1.030" 0.015"
CPT-103 3.50" 1.000" 1.030" 0.015"
CPT-1010 10.00" 1.000" 1.030" 0.015"
CPT-1018 18.00" 1.000" 1.030" 0.015"
CPT-134 4.00" 1.300" 1.330" 0.015"
CPT-136 6.00" 1.300" 1.330" 0.015"
CPT-1312 12.00" 1.300" 1.330" 0.015"
CPT-1318 18.00" 1.300" 1.330" 0.015"


Wayne Hortensius
hortensw@cadvision.com
rec.models.rockets, 3 Feb 1997





Quest body tubes

Here's a handy chart for Quest body tubes:


Quest paper tubes

Code Length Inside
diam.
Outside
diam.
Wall
thick.
T1518 18.00" 0.550" 0.590" 0.02"
T1524 24.00" 0.550" 0.590" 0.02"
T2018 18.00" 0.747" 0.787" 0.02"
T2024 24.00" 0.747" 0.787" 0.02"
T2518 18.00" 0.944" 0.984" 0.02"
T2524 24.00" 0.944" 0.984" 0.02"
T3018 18.00" 1.140" 1.180" 0.02"
T3024 24.00" 1.140" 1.180" 0.02"
T3518 18.00" 1.338" 1.378" 0.02"
T3524 24.00" 1.338" 1.378" 0.02"


Quest catalog, 1994 edition